CHERY
| CHERY | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| № A7/0 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Сталь | 35мм - 1050 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Amulet 2006 г. | ||||||||||
| № 3/167 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1250 | 1350 | 1450 | М10 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| Капролон | 1500 | 1600 | 1700 | |||||||
| Маслостойкий каучук | ||||||||||
| Полиуретан | ||||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| TIGGO, T11, с 2006-2013 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| № 14/0 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Сталь | 50-70мм 1400 | Б10 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Amulet 2006 г. | ||||||||||
| № 0/232 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1700 | |||||||||
| Полиуретан | ||||||||||
| Маслостойкий каучук | 1300 | |||||||||
| Капролон | 2800 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Tiggo 2006.01-2013.07 * T11 | ||||||||||
| Tiggo 2013.08 - - * FL (T11) | ||||||||||


