DAEWOO
| DAEWOO | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| № 0/261 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | М8 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| WINSTORM | ||||||||||
| № 0/347 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1250 | 1350 | 1450 | М8 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| MATIZ, M100, 1998-2005 | ||||||||||
| № 0/68 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1100 | 1200 | 1300 | М8 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
| Маслостойкий каучук | 1050 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| ARANOS, с 1995-1997 | ||||||||||
| CIELO, с 1994-1998 | ||||||||||
| ESPERO, (KLEJ) | ||||||||||
| Nexia, с 1995 - 2008 | ||||||||||
| № 47/354 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Сталь | 21мм - 800 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Matiz M100 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| № 0/256 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | М8 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| NUBIRA 3, J200, с 2005 - 2010 | ||||||||||
| GENTRA, J200, с 2013 - | ||||||||||
| № 032/0 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1250 | 1300 | 1350 | |||||||
| Капролон | 1800 | |||||||||
| Маслостойкий каучук | 1050 | |||||||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1400 | 1450 | |||||||
| Полиуретан (комп.7) | 1050 | 1200 | 1300 | 40мм - 1500 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Daewoo Matiz с 98 - 2005г | ||||||||||
| № 106/0 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Полиуретан | ||||||||||
| Капролон | 1600 | |||||||||
| Комбинированная (Капролон + каучук) | 40мм - 1400 | |||||||||
| Маслостойкий каучук | 1100 | 40мм -1200 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| NEXIA ESPERO | ||||||||||
| Полный комплект | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Маслостойкий каучук | 1900 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| NEXIA ESPERO | ||||||||||
| Под задний амортизатор | ||||||||||
| № A6/0 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Сталь | 700 | М10 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| NEXIA ESPERO | ||||||||||
| № А/286 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | М10 | Удлинитель заднего амортизатора | |||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| KALOS, с 2003 | ||||||||||


