OPEL
| OPEL | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| № 0/337 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1400 | 1450 | 1500 | Б8 | ||||||
| Капролон | 1400 | 1600 | 1900 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Vectra C универсал, седан 2003 — наст. Время | ||||||||||
| Vectra C GTS, с 2002 — наст. Время | ||||||||||
| Signum, с 2003 - 2008 | ||||||||||
| Vectra C, с 2002 - 2008 | ||||||||||
| № 0/359 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1750 | 1800 | М12 | с удлинителем штока амортизатора | ||||||
| Полиуретан | 2900 | |||||||||
| Капролон | 1700 | 1900 | 2400 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| ZAFIRA C, с 2012 - 2015 | ||||||||||
| ASTRA J, с 2009 - 2015 | ||||||||||
| Mokka c 2012г. | ||||||||||
| № 005/0 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1400 | М8 | ||||||||
| Маслостойкий каучук | 10мм - 600 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| ASTRA - F 91-98г. | ||||||||||
| Kadett E, | ||||||||||
| ASTRA -A classic | ||||||||||
| № 014/0 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Капролон | 1700 | 1900 | 2100 | с удлинителем штока амортизатора | ||||||
| Полиуретан | 2100 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Zafira А | ||||||||||
| Vectra B | ||||||||||
| ASTRA - H 2003 | ||||||||||
| № 108/0 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1250 | 1350 | 1450 | М8 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| Маслостойкий каучук | 950 | |||||||||
| Капролон | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Tigra, Corsa B 71-73,78,79 | ||||||||||
| № 3/259 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1250 | 1350 | 1450 | М8 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| Капролон | 1500 | 1600 | 1700 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| ANTARA, с 2007 - … | ||||||||||
| № 42/0 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Капролон | 1400 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| OMEGA B 94>99 OMEGA A | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| № 0/183 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| Маслостойкий каучук | ||||||||||
| Полиуретан (комп. 5) | 800 | 900 | 1000 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| ADAM, с 2013 | ||||||||||
| CORSA-D, с 2006 - 2010 — | ||||||||||
| CORSA Mk 3, L_8, с 2006 — 2009 — | ||||||||||
| № 0/334 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| AGILA-B с 2008 | ||||||||||
| № 106/0 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Полиуретан | вниз пружины | |||||||||
| Капролон | 1600 | |||||||||
| Комбинированная (Капролон + каучук) | 40мм - 1400 | |||||||||
| Маслостойкий каучук | 1100 | 40мм -1200 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Vivaro | ||||||||||
| VECTRA C 2002-2007 | ||||||||||
| ASTRA - H 2003 | ||||||||||
| OMEGA A 86>94 г.в. OMEGA B | ||||||||||
| VECTRA А | ||||||||||
| KADETT 85>91 г.в.,ASTRA -A | ||||||||||
| ASTRA - F 92-2005г. , ASTRA -A classic | ||||||||||
| ASTRA J с 2010г | ||||||||||
| № 606/0 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Капролон | 1400 | 1700 | 2400 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| VECTRA B | ||||||||||
| № AZ/0 | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Маслостойкий каучук | 1500 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Antara с 2006г | ||||||||||


